안내 기준
아래 금액은 2026년 9월 기준 상시 정가이며, 한약재 원가 변동 등에 따라 별도 고지 없이 변경될 수 있습니다.
실제 처방 구성·용량은 상담 후 개인별로 달라질 수 있어, 정확한 결제 금액은 상담 시 다시 안내드립니다.
온라인 결제·장바구니 기능은 제공하지 않으며, 모든 구매는 원내 방문 상담 또는 비대면(전화) 상담 후 진행됩니다.
IN-CLINIC PRODUCTS
상시 정가 안내원내 상품(공진단·경옥고·질환별 특효처방·상비약) 상시 정가를 한 곳에 모아 안내합니다.
아래 금액은 2026년 9월 기준 상시 정가이며, 한약재 원가 변동 등에 따라 별도 고지 없이 변경될 수 있습니다.
실제 처방 구성·용량은 상담 후 개인별로 달라질 수 있어, 정확한 결제 금액은 상담 시 다시 안내드립니다.
온라인 결제·장바구니 기능은 제공하지 않으며, 모든 구매는 원내 방문 상담 또는 비대면(전화) 상담 후 진행됩니다.
| 상품명 | 함량/특징 | 판매 단위 | 정가 |
|---|---|---|---|
| 원방공진단 수(壽) | 사향 100mg | 10환 | 68만원 |
| 원방공진단 수(壽) | 사향 100mg | 30환 | 195만원 |
| 사향공진단 수(壽) | 사향 40mg | 10환 | 45만원 |
| 사향공진단 수(壽) | 사향 40mg | 30환 | 129만원 |
| 사향공진단 수(壽) 라이트 | 사향 10mg | 10환 | 32만원 |
| 사향공진단 수(壽) 라이트 | 사향 10mg | 30환 | 91만원 |
| 침향공진단 수(壽) | 침향 | 10환 | 22만원 |
| 침향공진단 수(壽) | 침향 | 30환 | 63만원 |
| 녹용공진단 수(壽) | 녹용 | 10환 | 20만원 |
| 녹용공진단 수(壽) | 녹용 | 30환 | 57만원 |
| 총명공진단 수(壽) | 총명탕 + 녹용공진단 | 30포 | 22만원 |
| 상품명 | 함량/특징 | 판매 단위 | 정가 |
|---|---|---|---|
| 경옥고 수(壽) | 동의보감 오리지널 처방 | 30포 | 17.5만원 |
| 녹용경옥고 수(壽) | 녹용 추가 | 30포 | 19.5만원 |
| 상품명 | 함량/특징 | 판매 단위 | 정가 |
|---|---|---|---|
| 녹용관절고 수(壽) | - | 30포 | 18만원 |
| 진심관절보補 | - | 6상자 | 148,000원 |
| 진심활락진통고 | - | 1박스(10포) | 27,500원 |
| 상품명 | 함량/특징 | 판매 단위 | 정가 |
|---|---|---|---|
| 진심은교플러스 | - | 1박스(10포) | 27,500원 |
| 진심비파진해고 | - | 1박스(10포) | 21,000원 |
| 진심점막면역go | - | 6박스 | 165,000원 |
| 상품명 | 함량/특징 | 판매 단위 | 정가 |
|---|---|---|---|
| 진심성장기氣 | - | 6박스 | 165,000원 |
| 진심성장진津 | - | 6박스 | 165,000원 |
| 진심성장보補 | - | 6박스 | 165,000원 |
| 상품명 | 함량/특징 | 판매 단위 | 정가 |
|---|---|---|---|
| 진심퀸즈 | - | 6박스 | 150,000원 |
| 진심청열고 | - | 6박스 | 150,000원 |
| 진심안심액 | - | 1박스 | 30,000원 |
| 진심안붓고 | - | 6박스 | 150,000원 |
| 상품명 | 함량/특징 | 판매 단위 | 정가 |
|---|---|---|---|
| 진심소화제 | - | 30포 | 25,000원 |
| 진심상비秘약 | - | 30포 | 25,000원 |
| 진심오패산 | - | 30포 | 25,000원 |
| 진심위통진정 | - | 1박스 | 25,000원 |
| 상품명 | 함량/특징 | 판매 단위 | 정가 |
|---|---|---|---|
| 진심녹용장수활력 | - | 6박스 | 270,000원 |
| 진심시원고 | - | 6박스 | 165,000원 |
| 진심생간활력 | - | 6박스 | 165,000원 |
| 상품명 | 함량/특징 | 판매 단위 | 정가 |
|---|---|---|---|
| 생맥산 | - | 1포 | 5,000원 |
| 생맥산 | - | 30포(1박스) | 150,000원 |
| 콜드퀵 | - | 1상자(6포) | 15,000원 |
| 까스퀵 | - | 1상자(6포) | 15,000원 |
보폐고·쌍화탕은 정가 확인 전까지 가격을 표시하지 않습니다.

원내 상품 상담이 필요하시다면 아래로 문의해 주세요.
전화 상담: 033-766-7510
원내 방문 상담 또는 비대면(전화) 진료 후 처방 가능합니다.
비대면 홈페이지: https://thesoo.co/@dadaham
상품 정가는 원내 상품 가격 안내에서 확인하실 수 있습니다.